![]() | 性别 | 女 |
位置 | 蒙德城中央大道 | |
功能 | 商店【料理商店】 | |
相关任务 | 麻烦的工作,花与云之诗 | |
称号/职业 | 「猎鹿人」侍应生 | |
编者注 | 欢迎来到猎鹿人! |
![]() | 性别 | 女 | 相关任务 | 麻烦的工作,花与云之诗 |
位置 | 蒙德城中央大道 | 称号/职业 | 「猎鹿人」侍应生 | |
功能 | 商店【料理商店】 | |||
编者注 | 欢迎来到猎鹿人! |
商品名称 | 商品分类 | 价格【摩拉】 | 【折后价】 | 限购 |
食物[复活类] | 200 | 180 | 5[每日] | |
食物[增益类] | 1025 | 920 | 5[每日] | |
食物[恢复类] | 450 | 405 | 5[每日] | |
食材 | 150 | 135 | 10[每周] | |
150 | 135 | 10[每周] | ||
900 | 810 | 10[每周] | ||
270 | 240 | 10[每周] | ||
630 | 565 | 10[每周] | ||
450 | 405 | 10[每周] | ||
1125 | 1010 | 10[每周] | ||
1475 | 1325 | 10[每周] | ||
420 | 375 | 10[每周] | ||
720 | 645 | 10[每周] | ||
840 | 755 | 10[每周] | ||
食谱 | 2500 | 2250 | 1 | |
2500 | 2250 | 1 | ||
2500 | 2250 | 1 | ||
5000 | 4500 | 1 | ||
5000 | 4500 | 1 | ||
5000 | 4500 | 1 | ||
1200 | 1125 | 1 | ||
5000 | 4500 | 1 |
词条内容由观测枢编辑团队原创,禁止转载
0/500
* 支持PNG,JPEG,JPG图片格式,最多10M