秘境名称 | 菫色之庭 |
秘境简述 | 相传在遥远的古代,高山比天空更高,大地比穹顶更大。直到明镜破碎,海洋升起。在传说中,远古的樱之庭与其他岛屿的联系便因此断绝了。 |
秘境入口简述 | 在紫樱永远盛放的祭场中,潜伏着擅闯其中的魔物。若能通过其中的试炼,或许能获得令人天赋成长的物质。 |
秘境消耗 | 原粹树脂 * 20 |
主要产出 | 角色天赋培养素材 |
是否可以联机 | 是 |
是否为任务本 | 否 |
秘境等级 | 可能掉落【每日轮替】 | ||||
奖励类型 | 菫染之国 (周一/周四) | 初雷幽谷 (周二/周五) | 真葛废都 (周三/周六) | 周日(周日可自选一种材料掉落) | |
精通秘境Ⅰ (lv38) | 固定产出 | 冒险阅历*100 | 冒险阅历*100 | 冒险阅历*100 | 冒险阅历*100 |
摩拉*1575 | 摩拉*1575 | 摩拉*1575 | 摩拉*1575 | ||
概率产出 | |||||
精通秘境Ⅱ (lv54) | 固定产出 | 冒险阅历*100 | 冒险阅历*100 | 冒险阅历*100 | 冒险阅历*100 |
摩拉*1800 | 摩拉*1800 | 摩拉*1800 | 摩拉*1800 | ||
概率产出 | |||||
精通秘境Ⅲ (lv71) | 固定产出 | 冒险阅历*100 | 冒险阅历*100 | 冒险阅历*100 | 冒险阅历*100 |
摩拉*2025 | 摩拉*2025 | 摩拉*2025 | 摩拉*2025 | ||
概率产出 | |||||
精通秘境Ⅳ (lv88) | 固定产出 | 冒险阅历*100 | 冒险阅历*100 | 冒险阅历*100 | 冒险阅历*100 |
摩拉*2375 | 摩拉*2375 | 摩拉*2375 | 摩拉*2375 | ||
概率产出 | |||||
词条内容由观测枢编辑团队原创,禁止转载
0/500
* 支持PNG,JPEG,JPG图片格式,最多10M